
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | KKP - 774 | 3970 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | KKP - 773 | 2073 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | KKP - 772 | 0638 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | KKP - 771 | 3781 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | KKP - 770 | 4785 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | KKP - 769 | 0100 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | KKP - 768 | 1429 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | KKP - 767 | 0065 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | KKP - 766 | 8980 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | KKP - 765 | 8320 |



