





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | KKP - 472 | 7236 |
| 2 | 24 May 2026 | Minggu | KKP - 471 | 2628 |
| 3 | 23 May 2026 | Sabtu | KKP - 470 | 2098 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | KKP - 469 | 4832 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | KKP - 468 | 3392 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | KKP - 467 | 1951 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | KKP - 466 | 0693 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | KKP - 465 | 6210 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | KKP - 464 | 1243 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | KKP - 463 | 3286 |



