
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | KKP - 677 | 5347 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | KKP - 676 | 0559 |
| 3 | 03 Sep 2026 | Kamis | KKP - 675 | 5235 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | KKP - 674 | 9209 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | KKP - 673 | 7651 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | KKP - 672 | 6842 |
| 7 | 01 Sep 2026 | Selasa | KKP - 671 | 2365 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | KKP - 670 | 0875 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | KKP - 669 | 6641 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | KKP - 668 | 2617 |



